
停電自啟動柴油發電機出庫現場
停電自啟動柴油發電機出庫現場:
配ATS無人值守裝置
3千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
5千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
8千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
10千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)


配ATS無人值守裝置
3千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
5千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
8千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
10千瓦柴油發電機(電啟動+選配自啟動ATS裝置)
伊藤規格 | 3KW柴油發電機 | 5KW靜音柴油發電機 | 8KW靜音柴油發電機 | ||||
產品型號 | YT3800T | YT6800T/T3 | YT6800T-ATS | YT8100T/T3 | YT8100T-ATS | ||
額定功率KW | 3kw | 5kw | 5kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
備用輸出功率 | 3.2kw | 5.5kw | 5.5kw | 8kw | 8kw | ||
起動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 全自動 | 電啟動 | 全自動 | ||
凈重/毛重(KG) | 150kg | 165kg | 170kg | 220kg | 225kg | ||
外形尺寸(MM) | 950*610*820 | 950*610*820 | 1030*700*860 | ||||
額定電壓V | 220v | 220v/380v | 220v | 220v/380v | 220v | ||
相數 | 單相 | 單三相 | 單相 | 單三相 | 單相 | ||
發動機型號 | LD178F | LD168FA 缸徑*行程86*72 | HR198FA 缸徑*行程98*84 | ||||
工作時間 h | 6-8小時 | 14-15小時 | 10-11小時 | ||||
耗油量g/h/kw | 約283g | 約271g/h/kw | 約230g/h/kw | ||||
排量CC | 211cc | 418cc | |||||
機油容積L | 1.1L | 1.65L | |||||
燃油容積L | 20L | 27L | |||||
噪音水平 | 68-72DB/7米 | ||||||
燃油類型 | 0#或-10# 清潔柴油 | ||||||
頻率 轉數 | 50HZ 3000轉 | ||||||
直流輸出 | 12V/8.3A | ||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||
電壓調節器 | 電容式 | ||||||
電機形式: | 自勵磁,兩級電機 | ||||||
發動機類型: | 4沖程.單缸.直噴柴油機 | ||||||
面板標配: | 有燃油表+機油報警裝置+交流開關+計時器+交流插頭+油壓警告燈 | ||||||
配套件: | 使用說明書+保修卡+合格證+電瓶+輪子+工具包配件 (鑰匙 插頭 開口扳手 充電線 螺絲刀 ATS裝置) |


下一篇:沒有了 上一篇:大型汽油發電機組出庫現場
相關資訊
- 伊藤汽油機抽水泵
- 伊藤合作伙伴
- 伊藤動力公司春節放假通知
- 杭州市設備安裝公司定制YT8000DCS伊
- 路海公路分公司配置伊藤動力汽油
- 伊藤動力柴油馬路切割機Q500/198F深
- 我國柴油發電機組市場現狀及發展
- 廣州五金機電采伊藤YT6800T3靜音柴油
- 伊藤動力開架式和移動式柴油機抽
- 進口10KW帕金斯柴油移動應急搶險照
最新產品
伊藤動力10KW/12/15/20/25/30千瓦汽油發
伊藤3KW/5KW/6/8/9/10KVA柴油發電機
伊藤2寸3寸4寸6寸柴油機抽水泵高壓
伊藤2KW/3/5/6/7/8/9KW汽油發電機
伊藤2寸3寸4寸6寸汽油抽水泵手抬高
同類文章排行
- 伊藤合作客戶
- 伊藤車載3KW5KW8KW懸掛式靜音汽油發
- 汽油發電機型號
- 伊藤被授予“愛心企業”稱號
- 伊藤
- 伊藤合作客戶
- 伊藤合作客戶
- 伊藤YT1000TM、YT2000TM、YT3000TM靜音發
- 伊藤生產車間
- 伊藤發電機倉庫