
3KW5KW8千瓦靜音汽油發電機2-3-5kw電機可用
推車式3KW5KW8KW汽油發電機可帶動1.8-3-5kw電機
青島某改裝車廠批量定制伊藤半開架式數碼變頻汽油發電機


青島某改裝車廠批量定制伊藤半開架式數碼變頻汽油發電機
技術規格 | 設備型號 | |||||||
YT3500iS | YT5500iS | YT8000iS | ||||||
額定頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | ||
額定電壓(V) | 230 | 120 | 230 | 120 | 120/240 | 230 | ||
額定轉速 (r/min) | 2600 - 3600 | |||||||
額定輸出功率(kVA) | 3 | 5 | 7.2 | |||||
備用輸出功率(kVA) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
自動過載保護 | 有 | |||||||
短路安全保護(uS) | 4 | |||||||
相數 | 單相 | 單相/單相雙電壓 | 單相/三相 | |||||
啟動方式 | 手拉啟動、一鍵電啟動 | |||||||
智能軟啟動 | 有 | |||||||
油箱容量(L) | 12.5 | 20 | ||||||
耗油量(g/kw.h) | 375 | 395 | ||||||
持續運行時間 | 7.5 | 7 | 6 | |||||
(額定功率) (hr) | ||||||||
噪音(dBA/7m) | 65~68 | 65~73 | 65~75 | |||||
外形尺寸長寬高mm | 610x478x465 | 715x545x560 | ||||||
凈/毛重(KG) | 50.5 | 77 | 78.5 | |||||
機油容量(L) | 0.55 | 1.1 | ||||||
機油不足時自動報警 | 有 | |||||||
建議選用機油型號 | SAE-15W-40,SF級或更高級別 | |||||||
發動機型號 | JT210 | JT340 | JT420 | |||||
缸體結構型式 | 單缸、風冷、四沖程、OHV | |||||||
風門類型 | 自動風門 | |||||||
排氣量(cc) | 208 | 340 | 420 | |||||
燃 料 | ≧90#無鉛汽油 | |||||||
其它可選特點 | 雙機并聯,ATS , 遙控啟動 |


下一篇:沒有了 上一篇:山東某個體戶別墅用30KW靜音汽油發電機YT30REP
相關資訊
- 杭州市設備安裝公司定制YT8000DCS伊
- 我國柴油發電機組市場現狀及發展
- 伊藤動力柴油馬路切割機Q500/198F深
- 伊藤動力開架式和移動式柴油機抽
- 伊藤合作伙伴
- 伊藤汽油機抽水泵
- 廣州五金機電采伊藤YT6800T3靜音柴油
- 路海公路分公司配置伊藤動力汽油
- 進口10KW帕金斯柴油移動應急搶險照
- 伊藤動力公司春節放假通知
最新產品
伊藤動力10KW/12/15/20/25/30千瓦汽油發
伊藤3KW/5KW/6/8/9/10KVA柴油發電機
伊藤2寸3寸4寸6寸柴油機抽水泵高壓
伊藤2KW/3/5/6/7/8/9KW汽油發電機
伊藤2寸3寸4寸6寸汽油抽水泵手抬高
同類文章排行
- 伊藤合作客戶
- 伊藤車載3KW5KW8KW懸掛式靜音汽油發
- 汽油發電機型號
- 伊藤被授予“愛心企業”稱號
- 伊藤
- 伊藤合作客戶
- 伊藤合作客戶
- 伊藤YT1000TM、YT2000TM、YT3000TM靜音發
- 伊藤生產車間
- 伊藤發電機倉庫